站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 1.72 | -0.53 |
江安(白沙湾) | 1.94 | +0.36 |
泸州(麻沙桥) | 2.17 | +0.58 |
朱沱(汉东村) | 1.83 | +0.04 |
江津(猪圈门) | 1.36 | -0.06 |
重庆(寸滩) | 4.73 | -0.04 |
长寿(小石溪) | 160.95 | -0.02 |
涪陵(白鹤梁) | 160.78 | 0 |
万州(红花地) | 160.83 | -0.07 |
秭归(郭家坝) | 160.42 | -0.26 |
宜昌(中水门) | 2.79 | +1.19 |
车阳河(关洲) | 1.46 | +0.37 |
枝江(李家渡) | 1.24 | +0.26 |
沙市(杨林矶) | -0.33 | +0.08 |
郝穴(航道码头) | 0.91 | +0.05 |
石首(航道码头) | 3.06 | +0.08 |
监利(泳协码头) | 5.86 | +0.07 |
城陵矶(岳阳关) | 9.43 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 9.23 | +0.07 |
汉口(武汉关) | 8.90 | +0.07 |
黄石(黄石大桥) | 8.95 | +0.11 |
九江(航道码头) | 8.84 | +0.06 |
安庆(马窝) | 8.06 | +0.05 |
铜陵(外贸码头) | 7.03 | -0.02 |
芜湖(芜湖大桥) | 5.42 | -0.11 |
南京(下关) | 4.53 | +0.49 |
镇江(定易洲) | 4.14 | +1.12 |
丹华港 | 2.37 | -1.20 |
嘉陵江(北碚) | 1.70 | -0.53 |
湘江长沙 | 32.09 | -0.32 |
向家坝入库 | 1700 | -100 |
向家坝出库 | 3490 | +340 |
三峡入库 | 10300 | -200 |
三峡出库 | 13100 | +1400 |
葛洲坝出库 | 12500 | +800 |
宜昌流量站 | 12400 | +700 |
大通 | 39200 | +400 |
Copyright © 联系我们-99公司上下分客服电话17508888884(99贵宾)