站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 2.37 | -0.48 |
江安(白沙湾) | 2.54 | +0.32 |
泸州(麻沙桥) | 2.64 | +0.51 |
朱沱(汉东村) | 2.42 | +0.16 |
江津(猪圈门) | 1.78 | +0.03 |
重庆(寸滩) | 4.14 | +0.09 |
长寿(小石溪) | 159.48 | -0.09 |
涪陵(白鹤梁) | 159.26 | -0.08 |
万州(红花地) | 159.11 | -0.17 |
秭归(郭家坝) | 158.63 | -0.48 |
宜昌(中水门) | 3.78 | +1.61 |
车阳河(关洲) | 1.97 | +0.52 |
枝江(李家渡) | 1.87 | +0.38 |
沙市(杨林矶) | 0.53 | +0.10 |
郝穴(航道码头) | 1.87 | +0.05 |
石首(航道码头) | 4.10 | +0.05 |
监利(泳协码头) | 6.98 | +0.05 |
城陵矶(岳阳关) | 10.67 | +0.03 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 10.58 | -0.01 |
汉口(武汉关) | 10.37 | +0.06 |
黄石(黄石大桥) | 10.49 | +0.08 |
九江(航道码头) | 10.42 | +0.09 |
安庆(马窝) | 9.43 | +0.08 |
铜陵(外贸码头) | 8.18 | -0.01 |
芜湖(芜湖大桥) | 6.40 | -0.01 |
南京(下关) | 5.34 | +0.66 |
镇江(定易洲) | 4.47 | +0.36 |
丹华港 | 2.24 | -1.02 |
嘉陵江(北碚) | 1.66 | +0.47 |
湘江长沙 | 31.82 | -0.48 |
向家坝入库 | 2400 | +100 |
向家坝出库 | 2990 | -10 |
三峡入库 | 10500 | -500 |
三峡出库 | 16200 | -2900 |
葛洲坝出库 | 16700 | +3200 |
宜昌流量站 | 15300 | +2400 |
大通 | 47900 | +1100 |
Copyright © 三峡游轮船票[官网] - 长江三峡游轮预订中心-三峡游轮售票大厅-江旅船务有限公司400-002-3633