站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 1.97 | +0.71 |
江安(白沙湾) | 1.58 | -0.66 |
泸州(麻沙桥) | 1.77 | +0.18 |
朱沱(汉东村) | 1.45 | -0.03 |
江津(猪圈门) | 1.26 | -0.16 |
重庆(寸滩) | 3.02 | +0.03 |
长寿(小石溪) | 159.09 | +0.05 |
涪陵(白鹤梁) | 159.01 | +0.06 |
万州(红花地) | 159.10 | +0.06 |
秭归(郭家坝) | 158.99 | +0.08 |
宜昌(中水门) | 0.61 | -0.05 |
车阳河(关洲) | 0.28 | -0.13 |
枝江(李家渡) | -0.39 | -0.13 |
沙市(杨林矶) | -2.40 | +0.05 |
郝穴(航道码头) | -1.13 | +0.10 |
石首(航道码头) | 0.94 | +0.09 |
监利(泳协码头) | 3.80 | +0.08 |
城陵矶(岳阳关) | 7.50 | +0.05 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 7.01 | +0.11 |
汉口(武汉关) | 6.39 | +0.17 |
黄石(黄石大桥) | 6.24 | +0.22 |
九江(航道码头) | 6.47 | +0.24 |
安庆(马窝) | 5.70 | +0.21 |
铜陵(外贸码头) | 4.79 | +0.18 |
芜湖(芜湖大桥) | 3.66 | +0.01 |
南京(下关) | 2.63 | -0.40 |
镇江(定易洲) | 3.06 | +0.54 |
丹华港 | 2.79 | +1.49 |
嘉陵江(北碚) | 0.21 | 0 |
湘江长沙 | 32.1 | -0.12 |
Copyright © 三峡游轮船票[官网] - 长江三峡游轮预订中心-三峡游轮售票大厅-江旅船务有限公司400-002-3633