站点 | 水位 | 涨落 |
宜宾(合江门) | 3.86 | +1.08 |
江安(白沙湾) | 2.99 | +0.43 |
泸州(麻沙桥) | 2.39 | -0.04 |
朱沱(汉东村) | 2.20 | +0.30 |
江津(猪圈门) | 1.60 | +0.13 |
重庆(寸滩) | 3.27 | +0.09 |
长寿(小石溪) | 159.19 | +0.12 |
涪陵(白鹤梁) | 159.07 | +0.10 |
万州(红花地) | 159.17 | +0.06 |
秭归(郭家坝) | 159.07 | +0.05 |
宜昌(中水门) | 0.61 | -0.05 |
车阳河(关洲) | 0.32 | -0.14 |
枝江(李家渡) | -0.31 | -0.16 |
沙市(杨林矶) | -2.16 | 0 |
郝穴(航道码头) | -0.84 | +0.06 |
石首(航道码头) | 1.26 | +0.08 |
监利(泳协码头) | 4.12 | +0.09 |
城陵矶(岳阳关) | 7.86 | +0.13 |
莫家河(嘉鱼大桥) | 7.52 | +0.10 |
汉口(武汉关) | 7.07 | +0.10 |
黄石(黄石大桥) | 7.15 | +0.12 |
九江(航道码头) | 7.44 | +0.11 |
安庆(马窝) | 6.71 | +0.12 |
铜陵(外贸码头) | 5.79 | +0.17 |
芜湖(芜湖大桥) | 4.52 | +0.25 |
南京(下关) | 3.23 | -0.61 |
镇江(定易洲) | 2.41 | -1.04 |
丹华港 | 3.72 | +1.84 |
嘉陵江(北碚) | 1.10 | +0.47 |
湘江长沙 | 32.75 | -0.15 |
Copyright © 三峡游轮船票[官网] - 长江三峡游轮预订中心-三峡游轮售票大厅-江旅船务有限公司400-002-3633